HomeStore
Brembo 95-01 Ford Explorer/01 Explorer Sport/98-02 Ranger Rear Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad

Brembo 95-01 Ford Explorer/01 Explorer Sport/98-02 Ranger Rear Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1995-2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1995 | Ford | Explorer | Expedition |
| 1995-2001 | Ford | Explorer | Limited |
| 2000-2001 | Ford | Explorer | Postal |
| 1995-2000 | Ford | Explorer | Sport |
| 1995-1999 | Ford | Explorer | XL |
| 2000-2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 1999-2001 | Ford | Explorer | XLS |
| 1995-2001 | Ford | Explorer | XLT |
| 2001-2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1998-2000 | Ford | Ranger | XL |
| 1998-2000 | Ford | Ranger | XLT |
| 1997-2001 | Mercury | Mountaineer | Base |
$11.12
Original: $37.06
-70%Brembo 95-01 Ford Explorer/01 Explorer Sport/98-02 Ranger Rear Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad—
$37.06
$11.12Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1995-2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1995 | Ford | Explorer | Expedition |
| 1995-2001 | Ford | Explorer | Limited |
| 2000-2001 | Ford | Explorer | Postal |
| 1995-2000 | Ford | Explorer | Sport |
| 1995-1999 | Ford | Explorer | XL |
| 2000-2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 1999-2001 | Ford | Explorer | XLS |
| 1995-2001 | Ford | Explorer | XLT |
| 2001-2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1998-2000 | Ford | Ranger | XL |
| 1998-2000 | Ford | Ranger | XLT |
| 1997-2001 | Mercury | Mountaineer | Base |























